Größentabelle
Damenbekleidung
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80–86 | 64–70 | 88–94 |
| M | 87–93 | 71–77 | 95–101 |
| L | 94–100 | 78–84 | 102–108 |
| XL | 101–107 | 85–91 | 109–115 |
| 2XL | 108–114 | 92–98 | 116–122 |
Herrenbekleidung
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 | 92–98 |
| M | 95–101 | 83–89 | 99–105 |
| L | 102–108 | 90–96 | 106–112 |
| XL | 109–115 | 97–103 | 113–119 |
| 2XL | 116–122 | 104–110 | 120–126 |
So messen Sie sich richtig
- Brust: Messen Sie an der vollsten Stelle des Brustkorbs, das Maßband waagerecht halten.
- Taille: Messen Sie an der natürlichen Taille.
- Hüfte: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.
- Fußlänge: Messen Sie vom Fersenende bis zum längsten Zeh, um Schuhgröße oder Stiefelgröße zu wählen.
Alle Maße sind Richtwerte. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für einen lockereren Sitz. Diese Tabelle gilt für Standardgrößen in Deutschland.
